Grünflächen Pflege & Pflanzungen
Hier zeigen wir Ihnen die Liste unserer Referenzen.
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| BTU Cottbus | Cottbus | 105.000,00 € | Grünflächenpflege / Rasen- und Pflanzflächen |
| verschiedene Grünflächen in Seddiner See | Seddiner See | 4.000,00 € | Grünflächenpflege / Rasen- und Pflanzflächen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Deponie "Weinberge" | Zossen | 8.000,00 € | Rekultivierung und Sicherung, Mähen und Mulchen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| BLB Königswusterhausen | Königs Wusterhausen | 50.000,00 € | Grünflächenpflege und Baumpflege |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| BLB Zossen | Zossen | 73.000,00 € | Grünflächenpflege / Rasen- und Pflanzflächen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| verschiedene Grünflächen in Lichtenberg | Berlin | 90.000,00 € | Rasenmahd |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Coca Cola Genshagen | Genshagen | 37.000,00 € | Unterhaltungspflege Gewerbegebiet |
| Firma Lutze | Wünsdorf | 217.000,00 € | Grünflächenpflege / Rasen- und Pflanzflächen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Märkisch Buchholz, Birkholz und Münchehofe | Märkisch Buchholz... | 45.000,00 € | Baumpflanzung mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Unterhaltungspflege |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Münchehofe und Märkisch-Buchholz | Gemeinde Münchehofe und Märkisch Buchholz | 27.000,00 € | Gehölzpflanzungen |
| Ludwigsfelde und Ortsteile | Ludwigsfelde und Ortsteile | 6.000,00 € | Baumpflanzung und Baumpflege |
| Großbeeren | Großbeeren | 2.000,00 € | Baumpflanzung, Ausgleichspflanzung |
| Name | Ort | Umsatz | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Jugendclub Blankenfelde-Mahlow | Blankenfelde-Mahlow | 260.000,00 € | Landschaftsbauarbeiten |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Wohnanlage Kirchsteig / Hafenstraße | Königs Wusterhausen | 20.000,00 € | Pflanzung / Pflege |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Behördenzentrum Wünsdorf | Wünsdorf | 100.000,00 € | Grünflächenpflege / Rasen- und Pflanzflächen |
| Sportforum Dabendorf | Dabendorf bei Zossen | 20.000,00 € | Entwicklungspflege, Bäume, Pflanzung, Rasen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| LISUM Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | 12.000,00 € | Baumpflanzung Ersatzpflanzung mit Fertigstellungspflege |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Behördenzentrum Wünsdorf Teilbereich A | Wünsdorf | 4.000,00 € | Baumpflanzung mit Fertigstellungspflege |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Behördenzentrum Wünsdorf | Wünsdorf | 35.000,00 € | Baumpflanzung mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Ausgleichspflanzung |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Einstein Gymnasium Erkner | Erkner | 7.000,00 € | Unterhaltungspflege Rasen - und Pflanzflächen |
| Amt Schenkenländchen | Teupitz u. Umgebung | 8.000,00 € | Unterhaltungspflege Pflanzungen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Stadt Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | 8.000,00 € | Straßenbaumpflanzung mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflege |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Asklepios Klinik Teupitz | Teupitz | 15.000,00 € | Pflanzung/Pflege, Rasenherstellung, Reparaturen in Grünflächen |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Kummersdorf-Gut | Kummersdorf | 7.000,00 € | Unterhaltungspflege |
Sollten Sie Fragen zu unserer Leistungen und Produkten haben beraten wir Sie gerne - rufen Sie uns einfach an 033766 / 68-40 oder schreiben Sie uns eine Nachricht.




