Kunstrasen Pflege
Hier zeigen wir Ihnen die Liste unserer Referenzen.
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Diverse Anlagen | Baunatal | 6.300,00 € |
| Diverse Anlagen | Aschaffenburg | 14.000,00 € |
| Gemeinde Großostheim | Großostheim | 14.900,00 € |
| Diverse Anlagen | Schweinfurt | 8.000,00 € |
| Magistrat Stadt Fulda | Fulda | 5.400,00 € |
| Diverse Anlagen | Marburg | 11.000,00 € |
| Kunststoffreinigung Heinz-Berggruen-Oberschule | Berlin-Charlottenburg | 8.000,00 € |
| Jahrespflege Kunststoffrasenplatz | Ketzin/Havel | 2.000,00 € |
| Steinhöfel, Kunstrasenpflege | Steinhöfel | 5.500,00 € |
| Kunststoffreinigung Oberstufenzentrum Königs Wusterhausen | Königs Wusterhausen | 3.800,00 € |
| Sportzentrum Frankfurt/Oder Hybridrasenpflege | Frankfurt/Oder | 4.300,00 € |
| Jahresplege Kunststoffbelag Sportanlage "Am Spring" | Calau | 1.500,00 € |
| Kunststoffrasenpflege Radeberger SV e.V. | Radeberg | 2.500,00 € |
| Kunststoffreinigung verschiedener Sportanlagen | Berlin Tempelhof-Schöneberg | 12.500,00 € |
| Intensivreinigung Leichtathletikanlage Typ C Stadion Thum | Thum | 4.300,00 € |
| Kunstrasenreinigung FC Schwedt 02 e.V. | Schwedt/O | 4.000,00 € |
| Kunstrasenreinig. SV 05Rehbrücke e.V. | Nuthetal | 3.600,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Kunstrasenpflege 15827 Dahlewitz | Dahlewitz | 2.400,00 € |
| Kunststoffreinigung Fredersdorf Nord | Fredersdorf Nord | 6.500,00 € |
| Bundespolizei | Hünfeld | 5.400,00 € |
| Schulzentrum Biedenkopf | Biedenkopf/Wallau | 2.700,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Frühjahrspflege Willi Kressman Stadion | Berlin | 12.500,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Polytan, Kunstrasenpflege | Berlin/Brandenburg | 100.000,00 € |
| Stadion Erkner, Kunststoffreinigung | Erkner | 8.500,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Polytan, Kunststoffpflege | Berlin/Brandenburg | 25.000,00 € |
| Kunststoffreinigung Dabendorf | Dabendorf | 14.500,00 € |
| Förderschule Lübben | Lübben | 14.000,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Gesamtschul. Eisenhüttenstadt, Wartungsarb. | Eisenhüttenstadt | 3.200,00 € |
| Kunststoffpflege Polytan | Berlin/Brandenburg | 4.500,00 € |
| Sportplatz Beelitz, Kunststoffraseneinigung | Beelitz | 11.000,00 € |
| Kunstrasenpflege Sportpl. Königs Wusterh. | Königs Wusterhausen | 1.700,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Sportzentrum Erkner, Tennisanlage | Erkner | 40.000,00 € |
| Pflege Sportplatz Zeuthen | Zeuthen | 35.000,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Unterhaltungspflege Friedersdorf | Friedersdorf | 2.700,00 € |
| Pflege Kunstrasen SV Babelsberg | Potsdam | 5.500,00 € |
| Tennisspielfeld Kunststoffrasenpflege | Priepert | 1.500,00 € |
| div. Baustellen | 90.000,00 € | |
| Schule Wandlitz | Wandlitz | 6.000,00 € |
| Sportanlage SG Wiesenau | Wiesenau | --- |
| Rudolf-Harbig-Stadion | Hohen Neuendorf | --- |
| Sportplatz am Weinberg | Lychen | --- |
| Stadion Fürstenwalde | Fürstenwalde | --- |
| DOCEMUS Schulen - Schulsportplatz | Neu Zittau | --- |
| Sportplatz Friedland | Friedland | --- |
| Sportplatz Zeuthen | Zeuthen | --- |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Stadion Berlin-Lichterfelde | Berlin-Lichterfelde | 40.000,00 € |
| Kirchsteig | Königs Wusterhausen | 20.000,00 € |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| SV Eintracht Ahlbeck | Ahlbeck | 7.000,00 € |
| Sportanlage Gosen | Neu Zittau | 2.000,00 €- |
| Name | Ort | Umsatz | Leistung |
|---|---|---|---|
| Poststadion Bezirk Mitte | --- | Rasenregeneration | |
| Zoschke Stadion | Berlin Lichtenberg | --- | Rasenregeneration |
| Name | Ort | Umsatz |
|---|---|---|
| Diverse Sportplätze im Bezirk Berlin-Lichtenberg | Berlin-Lichtenberg | --- |
| Kunststoffrasenpflege | Waltersdorf Großziethen | --- |
Sollten Sie Fragen zu unserer Leistungen und Produkten haben beraten wir Sie gerne - rufen Sie uns einfach an 033766 / 68-40 oder schreiben Sie uns eine Nachricht.




